International English Language Testing System (IELTS)
von British Council, IDP & Cambridge
Gültig für 2 Jahre
Wege zur Einwanderung
| Land | Zweck | Anforderung | Visum / Einwanderungsweg |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Arbeit | 5.5+ each (B2) | Skilled Worker Visa |
| Vereinigtes Königreich | Aufenthalt | Life Skills B1 pass | Indefinite Leave to Remain |
| Vereinigtes Königreich | Staatsbürgerschaft | Life Skills B1 pass | — |
| Kanada | Arbeit | 6.0+ each band (CLB 7) | Express Entry |
| Kanada | Aufenthalt | 6.0+ each band (CLB 7) | PR via Express Entry |
| Kanada | Staatsbürgerschaft | CLB 4 (Listening 4.5, Speaking 4.0; speaking and listening only) | — |
| Australien | Arbeit | 5.0+ each band | Skills in Demand visa (subclass 482) |
| Australien | Aufenthalt | 6.0+ each (competent); 7.0+ = 10pts; 8.0+ = 20pts | PR 189/190 |
| Neuseeland | Arbeit | 4.0+ overall | AEWV |
| Neuseeland | Aufenthalt | 6.5+ overall | Skilled Migrant Category |
| Vereinigtes Königreich | Universität | 6.5–7.5 | — |
| Kanada | Universität | 6.5–7.0 | — |
| Australien | Universität | 6.5–7.0 | — |
| Neuseeland | Universität | 6.0–6.5 | — |
| Vereinigte Staaten | Universität | 6.5–7.0 | — |
| Irland | Universität | 6.0–6.5 | — |
| Deutschland | Universität | 6.5+ | — |
| Niederlande | Universität | 6.0–6.5 | — |
| Dänemark | Universität | 6.5 | — |
| Schweden | Universität | 6.5 | — |
| Frankreich | Universität | 6.5 | — |
| Spanien | Universität | 6.0 | — |
| Italien | Universität | 6.0+ | — |
| Österreich | Universität | 6.5+ | — |
| Belgien | Universität | 6.5+ | — |
| Schweiz | Universität | 6.5+ | — |
| Tschechien | Universität | 6.0+ | — |
| Estland | Universität | 6.0–6.5 | — |
| Polen | Universität | 6.0+ | — |
| Ungarn | Universität | 5.5–6.5 | — |
| Kroatien | Universität | 6.0+ | — |
| Griechenland | Universität | 6.0+ | — |
| Portugal | Universität | 6.0 | — |
| Singapur | Universität | 6.5 | — |
| Japan | Universität | 6.0+ | — |
| Südkorea | Universität | 5.5+ | — |
| Thailand | Universität | 5.0–6.0 | — |
| Vietnam | Universität | 5.0–6.0 | — |
| Taiwan | Universität | 6.0+ | — |
| Vereinigte Arabische Emirate | Universität | 5.0–6.5 | — |
| Georgien | Universität | 5.5–6.0 | — |
| Südafrika | Universität | 6.0–6.5 | — |
| Brasilien | Universität | 6.0+ | — |
| Kolumbien | Universität | 6.0+ | — |
Stufen & Preise (USD)
- IELTS Academic~$2502h 45m
- IELTS General Training~$2502h 45m
- IELTS Life Skills~$17516–22 min
Termine & Standorte
Wöchentlich oder alle zwei Wochen an Testzentren weltweit angeboten.
Warum IELTS ablegen?
Einwanderung
Erforderlich für Fachkräftevisa, Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland.
Hochschulzulassung
Von über 11.000 Institutionen weltweit akzeptiert. Der Standard-Englischtest für Universitäten in Großbritannien, Australien und Kanada.
Berufliche Zulassung
Erforderlich von Gesundheitsbehörden, Ingenieurkammern und Berufsverbänden in englischsprachigen Ländern.
Prüfungsaufbau
Hörverstehen
Leseverstehen
Schreiben
Sprechen
Kostenlose Übungstests
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen IELTS Academic und General Training?
Academic ist für die Hochschulzulassung und berufliche Anerkennung. General Training ist für Einwanderung (Daueraufenthalt, Staatsbürgerschaft) und einige Arbeitsvisa. Die Teile Hörverstehen und Sprechen sind identisch, Leseverstehen und Schreiben unterscheiden sich.
Welche IELTS-Punktzahl brauche ich für die kanadische Daueraufenthaltsgenehmigung?
Für Express Entry benötigen Sie mindestens 6,0 in jedem Band (CLB 7). Höhere Punktzahlen bringen mehr Punkte: 8,0+ in jedem Band (CLB 9) ergibt die maximale Sprachpunktzahl.
Wie lange ist IELTS für die Einwanderung gültig?
IELTS-Ergebnisse sind 2 Jahre ab dem Testdatum gültig. Die meisten Einwanderungsprogramme verlangen Ergebnisse, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 2 Jahre sind.
IELTS-Coach finden
Arbeiten Sie mit einem zertifizierten IELTS-Coach, der genau weiß, worauf die Prüfer achten.
IELTS-Coaches durchsuchen
































