International English Language Testing System (IELTS)
British Council, IDP & Cambridge 主催
有効期間:2年
移住経路
| 国 | 目的 | 要件 | ビザ・移住経路 |
|---|---|---|---|
| イギリス | 就労 | 5.5+ each (B2) | Skilled Worker Visa |
| イギリス | 永住 | Life Skills B1 pass | Indefinite Leave to Remain |
| イギリス | 市民権 | Life Skills B1 pass | — |
| カナダ | 就労 | 6.0+ each band (CLB 7) | Express Entry |
| カナダ | 永住 | 6.0+ each band (CLB 7) | PR via Express Entry |
| カナダ | 市民権 | CLB 4 (Listening 4.5, Speaking 4.0; speaking and listening only) | — |
| オーストラリア | 就労 | 5.0+ each band | Skills in Demand visa (subclass 482) |
| オーストラリア | 永住 | 6.0+ each (competent); 7.0+ = 10pts; 8.0+ = 20pts | PR 189/190 |
| ニュージーランド | 就労 | 4.0+ overall | AEWV |
| ニュージーランド | 永住 | 6.5+ overall | Skilled Migrant Category |
| イギリス | 大学 | 6.5–7.5 | — |
| カナダ | 大学 | 6.5–7.0 | — |
| オーストラリア | 大学 | 6.5–7.0 | — |
| ニュージーランド | 大学 | 6.0–6.5 | — |
| アメリカ合衆国 | 大学 | 6.5–7.0 | — |
| アイルランド | 大学 | 6.0–6.5 | — |
| ドイツ | 大学 | 6.5+ | — |
| オランダ | 大学 | 6.0–6.5 | — |
| デンマーク | 大学 | 6.5 | — |
| スウェーデン | 大学 | 6.5 | — |
| フランス | 大学 | 6.5 | — |
| スペイン | 大学 | 6.0 | — |
| イタリア | 大学 | 6.0+ | — |
| オーストリア | 大学 | 6.5+ | — |
| ベルギー | 大学 | 6.5+ | — |
| スイス | 大学 | 6.5+ | — |
| チェコ | 大学 | 6.0+ | — |
| エストニア | 大学 | 6.0–6.5 | — |
| ポーランド | 大学 | 6.0+ | — |
| ハンガリー | 大学 | 5.5–6.5 | — |
| クロアチア | 大学 | 6.0+ | — |
| ギリシャ | 大学 | 6.0+ | — |
| ポルトガル | 大学 | 6.0 | — |
| シンガポール | 大学 | 6.5 | — |
| 日本 | 大学 | 6.0+ | — |
| 韓国 | 大学 | 5.5+ | — |
| タイ | 大学 | 5.0–6.0 | — |
| ベトナム | 大学 | 5.0–6.0 | — |
| 台湾 | 大学 | 6.0+ | — |
| アラブ首長国連邦 | 大学 | 5.0–6.5 | — |
| ジョージア | 大学 | 5.5–6.0 | — |
| 南アフリカ | 大学 | 6.0–6.5 | — |
| ブラジル | 大学 | 6.0+ | — |
| コロンビア | 大学 | 6.0+ | — |
レベルと料金(USD)
- IELTS Academic~$2502h 45m
- IELTS General Training~$2502h 45m
- IELTS Life Skills~$17516–22 min
IELTSを受ける理由
移住
イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの就労ビザ、永住権、市民権の取得に必要です。
大学入学
世界11,000以上の教育機関で認められています。イギリス、オーストラリア、カナダの大学における標準的な英語試験です。
専門職登録
英語圏の医療評議会、工学委員会、専門機関で必要とされています。
試験構成
リスニング
試験時間: 30 min最高点: 9.0
リーディング
試験時間: 60 min最高点: 9.0
ライティング
試験時間: 60 min最高点: 9.0
スピーキング
試験時間: 11–14 min最高点: 9.0
よくある質問
IELTS AcademicとGeneral Trainingの違いは何ですか?
Academicは大学入学と専門職登録のための試験です。General Trainingは移住(永住権、市民権)および一部の就労ビザのための試験です。リスニングとスピーキングは共通で、リーディングとライティングが異なります。
カナダの永住権にはIELTSで何点必要ですか?
Express Entryでは各バンドで最低6.0(CLB 7)が必要です。高得点ほどポイントが増えます。各バンド8.0以上(CLB 9)で言語ポイントが最大になります。
移住申請でのIELTSの有効期限はどのくらいですか?
IELTSの結果は受験日から2年間有効です。ほとんどの移民プログラムでは、申請時点で2年以内の結果が求められます。

































