Visas Nomade Numérique en 2026
Plus de 60 pays proposent désormais des visas dédiés aux travailleurs à distance. Les seuils de revenus vont de moins de 1 500 $/mois à plus de 5 000 $/mois. Certains mènent à la résidence permanente.
Dernière mise à jour mars 2026
Visas Nomade Numérique Comparés
Tous les programmes ci-dessous permettent de vivre et travailler à distance. Triez par colonne pour comparer. Revenus en équivalent EUR par an.
| Pays | Visa | Revenu Min. ↑ | Durée | Voie vers RP | Traitement |
|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Visa Nomade Numérique (Type V) | €15K /an | 2 ans | Non | ~4 semaines |
Brazil | Visa Nomade Numérique (VITEM XIV) | €17K /an | 1 an | Non | ~8 semaines |
Georgia | Remotely from Georgia | €22K /an | 1 an | Non | ~2 semaines |
Italy | Visa Nomade Numérique (Nomade Digitale) | €28K /an | 1 an | Oui | ~8 semaines |
Czech Republic | Programme Nomade Numérique | €33K /an | 1 an | Non | ~6 semaines |
Costa Rica | Visa Nomade Numérique | €33K /an | 1 an | Non | ~8 semaines |
Panama | Visa Travailleur à Distance | €33K /an | 9 mois | Non | ~4 semaines |
South Africa | Visa Visiteur Travail à Distance | €33K /an | 3 ans | Non | ~8 semaines |
Spain | Visa Nomade Numérique | €33K /an | 1 an | Oui | ~2 semaines |
Croatia | Séjour Temporaire Nomade Numérique | €40K /an | 1.5 ans | Non | ~4 semaines |
Greece | Visa Nomade Numérique | €42K /an | 1 an | Non | ~4 semaines |
Portugal | Visa D8 Nomade Numérique | €44K /an | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
Estonia | Visa Nomade Numérique | €54K /an | 1 an | Non | ~4 semaines |
United Arab Emirates | Visa de Travail à Distance | €55K /an | 1 an | Non | ~2 semaines |
South Korea | Visa Nomade Numérique (F-1-D Workcation) | €60K /an | 1 an | Non | ~4 semaines |
Japan | Visa Nomade Numérique (Activités Désignées) | €62K /an | 6 mois | Non | ~8 semaines |
Thailand | Visa LTR (Résidence Longue Durée) | €73K /an | 10 ans | Non | ~4 semaines |
Thailand | Visa Destination Thaïlande (DTV) | — | 5 ans | Non | ~4 semaines |
Qu’est-ce qu’un visa nomade numérique ?
Un visa nomade numérique est un permis de séjour qui vous permet de vivre dans un pays tout en travaillant à distance pour des employeurs ou clients basés ailleurs. Contrairement aux visas touristiques, ces programmes sont conçus pour des séjours de 6 mois à plusieurs années et accordent généralement la résidence fiscale.
Quels visas nomade numérique mènent à la résidence permanente ?
Le Portugal (D8), l’Espagne, l’Italie et le Mexique offrent des voies qui comptent pour la résidence permanente. Au Portugal, cinq ans avec un visa D8 qualifient pour la RP. La plupart des autres programmes (Grèce, Croatie, Estonie, Costa Rica) ne mènent pas à la RP.
Considérations fiscales
Le traitement fiscal varie considérablement. Le Portugal offre le statut RNH avec un taux forfaitaire de 20%. Les ÉAU et la Géorgie n’ont pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. La plupart des programmes européens font de vous un résident fiscal. Consultez toujours un conseiller fiscal.
Questions Fréquentes
Prêt à commencer la planification ?
Découvrez des outils, guides et connexions avec des experts pour planifier votre déménagement.
Explorer les ressources



