International English Language Testing System (IELTS)
por British Council, IDP & Cambridge
Válido por 2 años
Vias de reubicacion
| Pais | Proposito | Requisito | Visa / Via |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | Trabajo | 5.5+ each (B2) | Skilled Worker Visa |
| Reino Unido | Residencia | Life Skills B1 pass | Indefinite Leave to Remain |
| Reino Unido | Ciudadania | Life Skills B1 pass | — |
| Canadá | Trabajo | 6.0+ each band (CLB 7) | Express Entry |
| Canadá | Residencia | 6.0+ each band (CLB 7) | PR via Express Entry |
| Canadá | Ciudadania | CLB 4 (Listening 4.5, Speaking 4.0; speaking and listening only) | — |
| Australia | Trabajo | 5.0+ each band | Skills in Demand visa (subclass 482) |
| Australia | Residencia | 6.0+ each (competent); 7.0+ = 10pts; 8.0+ = 20pts | PR 189/190 |
| Nueva Zelanda | Trabajo | 4.0+ overall | AEWV |
| Nueva Zelanda | Residencia | 6.5+ overall | Skilled Migrant Category |
| Reino Unido | Universidad | 6.5–7.5 | — |
| Canadá | Universidad | 6.5–7.0 | — |
| Australia | Universidad | 6.5–7.0 | — |
| Nueva Zelanda | Universidad | 6.0–6.5 | — |
| Estados Unidos | Universidad | 6.5–7.0 | — |
| Irlanda | Universidad | 6.0–6.5 | — |
| Alemania | Universidad | 6.5+ | — |
| Países Bajos | Universidad | 6.0–6.5 | — |
| Dinamarca | Universidad | 6.5 | — |
| Suecia | Universidad | 6.5 | — |
| Francia | Universidad | 6.5 | — |
| España | Universidad | 6.0 | — |
| Italia | Universidad | 6.0+ | — |
| Austria | Universidad | 6.5+ | — |
| Bélgica | Universidad | 6.5+ | — |
| Suiza | Universidad | 6.5+ | — |
| Chequia | Universidad | 6.0+ | — |
| Estonia | Universidad | 6.0–6.5 | — |
| Polonia | Universidad | 6.0+ | — |
| Hungría | Universidad | 5.5–6.5 | — |
| Croacia | Universidad | 6.0+ | — |
| Grecia | Universidad | 6.0+ | — |
| Portugal | Universidad | 6.0 | — |
| Singapur | Universidad | 6.5 | — |
| Japón | Universidad | 6.0+ | — |
| Corea del Sur | Universidad | 5.5+ | — |
| Tailandia | Universidad | 5.0–6.0 | — |
| Vietnam | Universidad | 5.0–6.0 | — |
| Taiwán | Universidad | 6.0+ | — |
| Emiratos Árabes Unidos | Universidad | 5.0–6.5 | — |
| Georgia | Universidad | 5.5–6.0 | — |
| Sudáfrica | Universidad | 6.0–6.5 | — |
| Brasil | Universidad | 6.0+ | — |
| Colombia | Universidad | 6.0+ | — |
Niveles y precios (USD)
- IELTS Academic~$2502h 45m
- IELTS General Training~$2502h 45m
- IELTS Life Skills~$17516–22 min
Fechas y ubicaciones
Se ofrece semanal o quincenalmente en centros de examen de todo el mundo.
Por que hacer el IELTS?
Inmigracion
Requerido para visas de trabajador cualificado, residencia permanente y ciudadania en Reino Unido, Canada, Australia y Nueva Zelanda.
Admision universitaria
Aceptado por mas de 11.000 instituciones en todo el mundo. El examen de ingles estandar para universidades en Reino Unido, Australia y Canada.
Registro profesional
Requerido por consejos de salud, colegios de ingenieros y organismos profesionales en paises de habla inglesa.
Estructura del examen
Comprension auditiva
Comprension lectora
Expresion escrita
Expresion oral
Examenes de practica gratuitos
Preguntas frecuentes
Cual es la diferencia entre IELTS Academic y General Training?
Academic es para admision universitaria y registro profesional. General Training es para inmigracion (residencia permanente, ciudadania) y algunas visas de trabajo. Las secciones de Listening y Speaking son identicas; Reading y Writing son diferentes.
Que puntuacion de IELTS necesito para la residencia permanente canadiense?
Para Express Entry, necesitas al menos 6.0 en cada banda (CLB 7). Puntuaciones mas altas otorgan mas puntos: 8.0+ en cada banda (CLB 9) te da el maximo de puntos por idioma.
Cuanto tiempo es valido el IELTS para inmigracion?
Los resultados del IELTS son validos por 2 anos desde la fecha del examen. La mayoria de los programas de inmigracion requieren resultados con menos de 2 anos de antiguedad al momento de la solicitud.
Encuentra un coach de IELTS
Trabaja con un coach certificado de IELTS que sabe exactamente lo que buscan los examinadores.
Ver coaches de IELTS
































