Idiomas oficiales de las Naciones Unidas y número de hablantes
Estábamos navegando los tableros de empleo de la ONU hoy temprano buscando requisitos de idiomas y nos dio curiosidad sobre los números totales de hablantes en todo el mundo.
La ONU tiene 6 idiomas oficiales: inglés, francés, español, ruso, árabe y chino mandarín. Según Wikipedia, estos son los números de hablantes L1 y L2 en todo el mundo:
| Idioma | L1 (Nativo) | L2 (Segundo idioma) | Total de hablantes |
|---|---|---|---|
| Inglés | 390 millones | 1,138 millones | 1,528 millones |
| Francés | 74 millones | 238 millones | 312 millones |
| Español | 498 millones | 74 millones | 572 millones |
| Ruso | 145 millones | 108 millones | 253 millones |
| Árabe | 20 millones | 335 millones | 355 millones |
| Chino (Mandarín) | 990 millones | 194 millones | 1,184 millones |
Bastante interesante ver el gran salto para francés y árabe entre L1 + L2, y la caída masiva en español. Nos encantaría ver qué % de estos números de L2 son hablantes de herencia versus estudiantes.