2026年創業簽證計畫
超過20個國家為創始人和企業家提供專用簽證。部分國家從第一天起就授予永久居留。資金要求從零到50萬歐元以上不等。
2026年3月更新
創業簽證計畫對比
這些計畫為在海外創辦企業的創業者提供居留許可。點擊任意欄進行排序比較。投資和資金要求因計畫而異。
| 國家 | 計畫 | 最低投資 ↑ | 期限 | 永居途徑 | 處理時間 |
|---|---|---|---|---|---|
Panama | 友好國家簽證 | €5K | 2 年 | 是 | ~8 週 |
France | 人才護照 - 創新企業 | €22K | 4 年 | 是 | ~16 週 |
Japan | 經營・管理簽證 | €31K | 1 年 | 是 | ~12 週 |
Colombia | M簽證 - 投資者 | €32K | 3 年 | 是 | ~4 週 |
United Kingdom | 擴展型企業簽證 | €43K | 2 年 | 是 | ~8 週 |
Ireland | 創業企業家計劃 | €50K | 2 年 | 是 | ~12 週 |
New Zealand | 創業者工作簽證 | €56K | 3 年 | 是 | ~20 週 |
Taiwan | 創業家簽證 | €57K | 1 年 | 是 | ~8 週 |
South Korea | D-8企業投資者 | €69K | 2 年 | 是 | ~8 週 |
United Arab Emirates | 綠色簽證 - 自由職業者 | €90K | 5 年 | 否 | ~4 週 |
Brazil | 投資者簽證 | €95K | 4 年 | 是 | ~12 週 |
Vietnam | 投資者簽證 | €110K | 5 年 | 是 | ~2 週 |
Costa Rica | 投資者簽證 | €138K | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Greece | 投資活動簽證 | €250K | 2 年 | 是 | ~12 週 |
South Africa | 商務簽證 | €250K | 3 年 | 是 | ~16 週 |
Mexico | 投資者簽證 | €260K | 4 年 | 是 | ~6 週 |
Germany | 自由職業者簽證 | — | 3 年 | 是 | ~12 週 |
Spain | 創業者簽證 | — | 2 年 | 是 | ~8 週 |
Netherlands | 創業簽證 | — | 1 年 | 否 | ~8 週 |
Austria | 創業公司創始人 | — | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Denmark | 丹麥創業 | — | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Portugal | 創業者簽證(D2) | — | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Italy | 創業簽證 | — | 1 年 | 是 | ~8 週 |
Switzerland | 創業簽證 | — | 1 年 | 是 | ~12 週 |
Poland | 商業活動許可 | — | 3 年 | 是 | ~8 週 |
Czech Republic | 商務簽證 | — | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Estonia | 創業簽證 | — | 1 年 | 否 | ~8 週 |
Estonia | 電子居民 | — | — | 否 | ~8 週 |
Singapore | 創業准證 | — | 1 年 | 是 | ~8 週 |
Thailand | 泰國目的地簽證(DTV) | — | 5 年 | 否 | ~4 週 |
United States | E-2條約投資者 | — | 5 年 | 否 | ~12 週 |
Canada | 創業簽證 | — | — | 是 | ~52 週 |
Georgia | 個人企業家 | — | — | 是 | ~1 週 |
什麼是創業簽證?
創業簽證是為在海外建立新企業的創業者提供的居留許可。與自由職業簽證(面向獨立專業人士)不同,創業簽證面向擁有可擴展、創新項目的創始人。大多數需要當地孵化器、加速器或政府機構的支持。
創業簽證的常見要求
大多數國家要求提供商業計畫書和指定組織的支持信。資金證明差異很大:加拿大不要求最低投資,英國只需支持,荷蘭需要與促進者建立合作關係。部分計畫還要求最低資本投資。
評估創業生態系統
除簽證外,還應考慮融資渠道和當地風投環境、人才儲備、創業稅收優惠、智慧財產保護、生活成本和辦公空間,以及商業環境中的英語水準。
常見問題
準備好開始規劃了嗎?
探索工具、指南和專家資源,幫助您規劃移居計畫。
探索資源



