Programmes de Visa Startup en 2026
Plus de 20 pays offrent des visas dédiés aux fondateurs et entrepreneurs. Certains accordent la résidence permanente dès le premier jour. Les exigences de financement vont de zéro à plus de 500 000 €.
Dernière mise à jour mars 2026
Programmes de Visa Startup Comparés
Ces programmes accordent des permis de séjour aux entrepreneurs lançant des entreprises à l’étranger. Triez par colonne pour comparer. Les exigences d’investissement et de financement varient selon le programme.
| Pays | Programme | Inv. Minimum ↑ | Durée | Voie vers RP | Traitement |
|---|---|---|---|---|---|
France | Carte Talent - Entreprise Innovante | €22K | 4 ans | Oui | ~16 semaines |
United Kingdom | Visa Scale-up | €45K | 2 ans | Oui | ~8 semaines |
Mexico | Visa de Résident Temporaire | €46K | 4 ans | Oui | ~4 semaines |
Ireland | Visa Entrepreneur Startup | €50K | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
New Zealand | Visa de Travail Entrepreneur | €56K | 3 ans | Oui | ~20 semaines |
Taiwan | Visa d'Entrepreneur | €57K | 1 an | Oui | ~8 semaines |
South Korea | Visa D-8 Investisseur Corporate | €63K | 2 ans | Oui | ~8 semaines |
Brazil | Visa Investisseur | €80K | 4 ans | Oui | ~12 semaines |
United Arab Emirates | Visa Freelance | €84K | 5 ans | Non | ~4 semaines |
Argentina | Investor Visa | €92K | 1 an | Oui | ~12 semaines |
Vietnam | Visa d'Investisseur | €105K | 5 ans | Oui | ~2 semaines |
Peru | Investor Visa (Calidad Migratoria Inversionista) | €120K | 1 an | Oui | ~6 semaines |
Costa Rica | Inversionista (Investisseur) | €131K | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
Colombia | Visa M - Investisseur | €160K | 3 ans | Oui | ~4 semaines |
Japan | Visa de Gérant d'Entreprise | €171K | 1 an | Oui | ~12 semaines |
Panama | Visa Nations Amies | €184K | 2 ans | Oui | ~8 semaines |
Greece | Visa d'Activité d'Investissement | €250K | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
South Africa | Visa d'Affaires | €250K | 3 ans | Oui | ~16 semaines |
Mexico | Visa de Travail | €257K | 4 ans | Oui | ~6 semaines |
Greece | Visa Doré | €400K | 5 ans | Oui | ~8 semaines |
Chile | Investor Visa (Residencia Temporal para Inversionistas) | €430K | 2 ans | Oui | ~52 semaines |
New Zealand | Visa Business Investor | €520K | 3 ans | Oui | ~12 semaines |
China | Permis de séjour pour investisseur | €1700K | 5 ans | Oui | ~8 semaines |
Hong Kong | Capital Investment Entrant Scheme (CIES) | €3500K | 2 ans | Oui | ~8 semaines |
Germany | Visa de Freelance | — | 3 ans | Oui | ~12 semaines |
Germany | Residence Permit for Self-Employment (Investor) | — | 3 ans | Oui | ~12 semaines |
Spain | Visa d'Entrepreneur | — | 3 ans | Oui | ~8 semaines |
Netherlands | Visa Startup | — | 1 an | Non | ~8 semaines |
Austria | Visa Startup | — | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
Denmark | Start-up Denmark | — | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
Portugal | Visa d'Entrepreneur (D2) | — | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
Italy | Visa Startup | — | 1 an | Oui | ~8 semaines |
Sweden | Self-Employed Residence Permit | — | 2 ans | Oui | ~64 semaines |
Belgium | Professional Card (Carte Professionnelle) | — | 5 ans | Oui | ~16 semaines |
Switzerland | Visa Startup | — | 1 an | Oui | ~12 semaines |
Poland | Permis d'Activité Commerciale | — | 3 ans | Oui | ~8 semaines |
Czech Republic | Visa d'affaires | — | 2 ans | Oui | ~12 semaines |
Hungary | Guest Self-Employment Residence Permit | — | 1 an | Non | ~3 semaines |
Croatia | Self-Employment Temporary Residence | — | 1 an | Oui | ~8 semaines |
Estonia | Visa Startup | — | 1 an | Oui | ~8 semaines |
Estonia | e-Residency | — | — | Non | ~8 semaines |
Australia | Visa Innovation Nationale (Sous-classe 858) | — | 99 ans | Oui | ~20 semaines |
Singapore | EntrePass | — | 1 an | Oui | ~8 semaines |
Thailand | Visa Destination Thaïlande (DTV) | — | 5 ans | Non | ~4 semaines |
United States | E-2 Investisseur par Traité | — | 5 ans | Non | ~12 semaines |
Canada | Visa Start-up | — | — | Oui | ~52 semaines |
Chile | Tech Visa (Visa Tech) | — | 2 ans | Oui | ~3 semaines |
Hong Kong | Entrepreneur Visa (under GEP) | — | 2 ans | Oui | ~6 semaines |
Georgia | Résidence Investisseur | — | — | Oui | ~1 semaines |
Qu’est-ce qu’un visa startup ?
Un visa startup est un permis de séjour pour les entrepreneurs qui créent de nouvelles entreprises à l’étranger. Contrairement aux visas freelance (pour les professionnels indépendants), les visas startup ciblent les fondateurs avec des projets innovants et scalables. La plupart exigent le soutien d’un incubateur local, d’un accélérateur ou d’un organisme gouvernemental.
Exigences courantes pour les visas startup
La plupart des pays exigent un plan d’affaires et une lettre de soutien d’une organisation désignée. La preuve de fonds varie considérablement : le Canada n’exige aucun investissement minimum, le Royaume-Uni ne nécessite qu’un soutien, et les Pays-Bas exigent un partenariat avec un facilitateur. Certains programmes exigent également un investissement minimum en capital.
Évaluer les écosystèmes startup
Au-delà du visa, considérez l’accès au financement et le paysage local du capital-risque, la disponibilité des talents, les incitations fiscales pour les startups, la protection de la propriété intellectuelle, le coût de la vie et des bureaux, et la maîtrise de l’anglais dans l’environnement professionnel.
Questions Fréquentes
Prêt à commencer la planification ?
Découvrez des outils, guides et connexions avec des experts pour planifier votre déménagement.
Explorer les ressources



