Top 5 des pays avec les salaires minimums les plus élevés (USD annuel)
Si vous cherchez votre prochaine destination, considérez un pays avec un plancher salarial élevé (c'est-à-dire un où vous êtes garanti d'avoir un salaire décent). Bien que le coût de la vie dans ces pays ait aussi tendance à être élevé, votre qualité de vie ne sera probablement pas trop mal avec ces chiffres
| Pays | Catégorie / Texte original | Minimum précédent (USD/an) | Nouveau minimum (USD/an) |
|---|---|---|---|
| Autriche | Super employé clé / Carte Rouge-Blanc-Rouge | 87 360 | 92 880 |
| Luxembourg | Carte bleue européenne | 68 700 | 73 900 |
| Royaume-Uni | Spécialiste / Visa travailleur qualifié | 63 700 | 69 000 |
| Suède | Carte bleue européenne | 63 100 | 66 480 |
| Norvège | Postes nécessitant un master | 50 200 | 58 700 |
Ces chiffres sont tirés du tracker global de Fragomen pour les changements de salaires minimums à travers le monde.