Digitale Nomaden Visa 2026
Über 60 Länder bieten inzwischen spezielle Visa für Remote-Arbeiter an. Die Einkommensschwellen reichen von unter 1.500 $/Monat bis über 5.000 $/Monat. Einige führen zur Daueraufenthaltserlaubnis. So vergleichen sie sich.
Zuletzt aktualisiert März 2026
Digitale Nomaden Visa im Vergleich
Alle unten aufgeführten Programme ermöglichen Ihnen, remote für einen ausländischen Arbeitgeber oder als Freiberufler zu arbeiten. Sortieren Sie nach jeder Spalte. Einkommensanforderungen in EUR-Äquivalent pro Jahr.
| Land | Visum | Min. Einkommen ↑ | Dauer | Weg zur NE | Bearbeitung |
|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Digitale Nomaden Visum (V-Typ) | €15K /Jahr | 2 Jahre | Nein | ~4 Wochen |
Brazil | Digitale Nomaden Visum (VITEM XIV) | €17K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~8 Wochen |
Georgia | Remotely from Georgia | €22K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~2 Wochen |
Italy | Digitale Nomaden Visum | €28K /Jahr | 1 Jahr | Ja | ~8 Wochen |
Czech Republic | Digitale Nomaden Programm | €33K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~6 Wochen |
Costa Rica | Digitale Nomaden Visum | €33K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~8 Wochen |
Panama | Remote Worker Visum | €33K /Jahr | 9 Monate | Nein | ~4 Wochen |
South Africa | Remote Work Besuchervisum | €33K /Jahr | 3 Jahre | Nein | ~8 Wochen |
Spain | Digitale Nomaden Visum | €33K /Jahr | 1 Jahr | Ja | ~2 Wochen |
Croatia | Digitale Nomaden Temporärer Aufenthalt | €40K /Jahr | 1.5 Jahre | Nein | ~4 Wochen |
Greece | Digitale Nomaden Visum | €42K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~4 Wochen |
Portugal | D8 Digitale Nomaden Visum | €44K /Jahr | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Estonia | Digitale Nomaden Visum | €54K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~4 Wochen |
United Arab Emirates | Remote Work Visum | €55K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~2 Wochen |
South Korea | Digital Nomad Visum (F-1-D Workcation) | €60K /Jahr | 1 Jahr | Nein | ~4 Wochen |
Japan | Digitale Nomaden Visum (Bestimmte Aktivitäten) | €62K /Jahr | 6 Monate | Nein | ~8 Wochen |
Thailand | LTR Remote Worker | €73K /Jahr | 10 Jahre | Nein | ~4 Wochen |
Thailand | Destination Thailand Visum (DTV) | — | 5 Jahre | Nein | ~4 Wochen |
Was ist ein Digitale Nomaden Visum?
Ein Digitale Nomaden Visum ist eine Aufenthaltserlaubnis, die es Ihnen ermöglicht, in einem Land zu leben und gleichzeitig remote für Arbeitgeber oder Kunden an einem anderen Ort zu arbeiten. Im Gegensatz zu Touristenvisa sind diese Programme für Aufenthalte von 6 Monaten bis mehreren Jahren konzipiert und gewähren in der Regel den steuerlichen Wohnsitz.
Welche Digitale Nomaden Visa führen zur Daueraufenthaltserlaubnis?
Portugal (D8), Spanien, Italien und Mexiko bieten Wege, die auf die Daueraufenthaltserlaubnis angerechnet werden. In Portugal qualifizieren fünf Jahre mit D8-Visum für die Daueraufenthaltserlaubnis. Die meisten anderen Programme (Griechenland, Kroatien, Estland, Costa Rica) führen nicht zur Daueraufenthaltserlaubnis.
Steuerliche Aspekte
Die steuerliche Behandlung variiert erheblich. Portugal bietet den NHR-Status mit einem Pauschalsatz von 20%. Die VAE und Georgien haben keine Einkommensteuer. Die meisten europäischen Programme machen Sie zum steuerlichen Ansässigen. Konsultieren Sie immer einen Steuerberater.
Häufig gestellte Fragen
Bereit mit der Planung zu beginnen?
Entdecken Sie Tools, Leitfäden und Expertenverbindungen für Ihren Umzug.
Ressourcen entdecken



