Top 5 Länder mit den höchsten Mindestgehältern (Jährlich in USD)
Wenn du nach deinem nächsten Ziel suchst, ziehe ein Land mit einer hohen Gehaltsuntergrenze in Betracht (also eines, wo dir ein existenzsicherndes Gehalt garantiert ist). Während die Lebenshaltungskosten in diesen Ländern auch tendenziell hoch sind, wird deine Lebensqualität mit diesen Zahlen wahrscheinlich nicht allzu schlecht sein.
| Land | Kategorie / Originaltext | Vorheriges Minimum (USD/Jahr) | Neues Minimum (USD/Jahr) |
|---|---|---|---|
| Österreich | Schlüsselfachkraft / Rot-Weiß-Rot-Karte | 87.360 | 92.880 |
| Luxemburg | EU Blue Card | 68.700 | 73.900 |
| Vereinigtes Königreich | Spezialist / Skilled Worker Visa | 63.700 | 69.000 |
| Schweden | EU Blue Card | 63.100 | 66.480 |
| Norwegen | Positionen mit Master-Abschluss erforderlich | 50.200 | 58.700 |
Diese Zahlen stammen aus Fragomens Gesamt-Tracker für Änderungen der Mindestgehälter weltweit.