2026年最容易移居的國家
每個國家展示其最容易獲得的簽證選項。比較最低收入門檻、最快處理時間和最簡單的要求,找到最適合您的選擇。
2026年3月更新
按入境難易度排名
每行顯示該國門檻最低的簽證。點擊任意欄排序比較。門檻反映最容易的途徑,可能因申請人類型而異。
| 國家 | 最容易簽證 | 最低門檻 ↑ | 期限 | 永居途徑 | 處理時間 |
|---|---|---|---|---|---|
Germany | 打工度假簽證 | €2K | 1 年 | 否 | ~6 週 |
Japan | 打工度假簽證 | €2K | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Canada | 加拿大國際體驗 (IEC) | €2K | 2 年 | 否 | ~8 週 |
United Kingdom | 青年流動計畫 (T5) | €3K | 2 年 | 否 | ~4 週 |
France | 打工度假簽證 (VVT) | €3K | 1 年 | 否 | ~6 週 |
Ireland | 打工度假授權 | €3K | 1 年 | 否 | ~8 週 |
Denmark | 打工度假許可 | €3K | 1 年 | 否 | ~8 週 |
South Korea | 打工度假 (H-1) | €3K | 1 年 | 否 | ~4 週 |
New Zealand | 打工度假簽證 | €3K | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Australia | 打工度假簽證 (Subclass 417) | €4K | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Panama | 友好國家簽證 | €5K | 2 年 | 是 | ~8 週 |
Costa Rica | 退休人士簽證 | €11K | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Portugal | D7被動收入簽證 | €11K | 2 年 | 是 | ~8 週 |
Poland | 臨時居留和工作許可 | €13K | 3 年 | 是 | ~8 週 |
Colombia | 數位遊民簽證(V類) | €15K | 2 年 | 否 | ~4 週 |
Thailand | 泰國精英簽證 | €16K | 5 年 | 否 | ~4 週 |
Taiwan | 標準工作許可 | €17K | 3 年 | 是 | ~6 週 |
Brazil | 數位遊民簽證(VITEM XIV) | €17K | 1 年 | 否 | ~8 週 |
Georgia | 喬治亞遠端工作 | €22K | 1 年 | 否 | ~2 週 |
South Africa | 退休人士簽證 | €22K | 4 年 | 是 | ~12 週 |
Singapore | S准證 | €25K | 2 年 | 是 | ~3 週 |
Italy | 數位遊民簽證(Nomade Digitale) | €28K | 1 年 | 是 | ~8 週 |
Spain | 非營利簽證 | €30K | 1 年 | 是 | ~8 週 |
Sweden | 工作許可 | €31K | 2 年 | 是 | ~16 週 |
Czech Republic | 數位遊民計劃 | €33K | 1 年 | 否 | ~6 週 |
Austria | 紅白紅卡 | €39K | 2 年 | 是 | ~8 週 |
Croatia | 數位遊民臨時停留 | €40K | 1.5 年 | 否 | ~4 週 |
Greece | 數位遊民簽證 | €42K | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Hungary | 歐盟藍卡 | €45K | 4 年 | 是 | ~3 週 |
United Arab Emirates | 綠色簽證 - 技術僱員 | €45K | 5 年 | 否 | ~4 週 |
Mexico | 臨時居民簽證 | €48K | 4 年 | 是 | ~4 週 |
Estonia | 數位遊民簽證 | €54K | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Belgium | 歐盟藍卡 | €58K | 4 年 | 是 | ~16 週 |
Netherlands | 高技術移民(Kennismigrant) | €71K | 5 年 | 是 | ~2 週 |
Vietnam | 投資者簽證 | €110K | 5 年 | 是 | ~2 週 |
什麼讓一個國家容易移居
幾個因素決定了一個國家對移民的可及性。收入和投資門檻設定了財務標準。文件複雜度差異很大,從接受簡單線上申請的國家,到要求公證文件、無犯罪記錄證明和領事館面談的國家。如果您需要快速搬家,處理時間很重要。語言障礙影響日常生活和長期融入。明確的永居途徑提供超越初始簽證的穩定性。生活成本和醫療可及性決定了您是否能實際負擔得起留下來。最容易移居的國家往往在多個因素上表現良好,而不僅僅是一個。
處理時間和官僚體系
荷蘭處理某些簽證類別只需2到4週。澳洲發放打工度假簽證大約需4週。加拿大快速通道通常約需6個月。擁有完全線上申請系統的國家(澳洲、加拿大、荷蘭)處理速度往往快於需要親自前往大使館的國家。公證要求在需要公證文件的國家會增加時間。一些國家還要求翻譯文件,這會增加成本和延遲。
語言要求
大多數國家不要求初始簽證的語言能力。語言要求在永久居留或入籍階段變得相關。德國、法國和荷蘭要求永居權達到B1水平。英語國家(澳洲、加拿大、英國、愛爾蘭)對英語使用者的障礙較低,但技術工人簽證通常要求通過雅思或同等考試證明英語能力。對於非英語使用者,應考慮長期的語言投資。在無法溝通的國家生活會限制就業機會和社會融入。
常見問題
準備好開始規劃了嗎?
探索工具、指南和專家資源,幫助您規劃移居計畫。
探索資源



