2026年數位遊民簽證
超過60個國家現在提供專門的遠程工作簽證。收入門檻從每月不到1,500美元到超過5,000美元。部分可導向永久居留。
2026年3月更新
數位遊民簽證對比
以下所有計畫允許您為海外僱主或作為自由職業者遠程工作。點擊任意欄排序。收入要求為歐元等值年額。
| 國家 | 簽證 | 最低收入 ↑ | 期限 | 永居途徑 | 處理時間 |
|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 數位遊民簽證(V類) | €15K /年 | 2 年 | 否 | ~4 週 |
Brazil | 數位遊民簽證(VITEM XIV) | €17K /年 | 1 年 | 否 | ~8 週 |
Georgia | 喬治亞遠端工作 | €22K /年 | 1 年 | 否 | ~2 週 |
Italy | 數位遊民簽證(Nomade Digitale) | €28K /年 | 1 年 | 是 | ~8 週 |
Czech Republic | 數位遊民計劃 | €33K /年 | 1 年 | 否 | ~6 週 |
Costa Rica | 數位遊民簽證 | €33K /年 | 1 年 | 否 | ~8 週 |
Panama | 遠端工作者簽證 | €33K /年 | 9 個月 | 否 | ~4 週 |
South Africa | 遠端工作訪客簽證 | €33K /年 | 3 年 | 否 | ~8 週 |
Spain | 數位遊民簽證 | €33K /年 | 1 年 | 是 | ~2 週 |
Croatia | 數位遊民臨時停留 | €40K /年 | 1.5 年 | 否 | ~4 週 |
Greece | 數位遊民簽證 | €42K /年 | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Portugal | D8數位遊民簽證 | €44K /年 | 2 年 | 是 | ~12 週 |
Estonia | 數位遊民簽證 | €54K /年 | 1 年 | 否 | ~4 週 |
United Arab Emirates | 遠端工作簽證 | €55K /年 | 1 年 | 否 | ~2 週 |
South Korea | 數位遊民簽證(F-1-D工作假期) | €60K /年 | 1 年 | 否 | ~4 週 |
Japan | 數位遊牧簽證(特定活動) | €62K /年 | 6 個月 | 否 | ~8 週 |
Thailand | LTR簽證 - 泰國工作 | €73K /年 | 10 年 | 否 | ~4 週 |
Thailand | 泰國目的地簽證(DTV) | — | 5 年 | 否 | ~4 週 |
什麼是數位遊民簽證?
數位遊民簽證是一種居留許可,允許您在一個國家居住,同時為其他地方的僱主或客戶遠程工作。與旅遊簽證不同,這些計畫為6個月至數年的居住而設計,通常授予合法的稅務居留權。
哪些數位遊民簽證可導向永久居留?
葡萄牙(D8)、西班牙、義大利和墨西哥提供可計入永久居留要求的途徑。在葡萄牙,持D8簽證居住五年可獲得永居資格。其他大多數計畫不導向永居。
稅務考慮
稅務處理差異很大。葡萄牙提供NHR身份,符合條件的收入稅率為20%。阿聯酋和格魯吉亞沒有個人所得稅。大多數歐洲計畫會使您成為稅務居民。請始終諮詢稅務顧問。
常見問題
準備好開始規劃了嗎?
探索工具、指南和專家資源,幫助您規劃移居計畫。
探索資源



