2026年创业签证项目
超过20个国家为创始人和企业家提供专用签证。部分国家从第一天起就授予永久居留。资金要求从零到50万欧元以上不等。
2026年3月更新
创业签证项目对比
这些项目为在海外创办企业的创业者提供居留许可。点击任意列进行排序比较。投资和资金要求因项目而异。
| 国家 | 项目 | 最低投资 ↑ | 期限 | 永居途径 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|
Panama | 友好国家签证 | €5K | 2 年 | 是 | ~8 周 |
France | 人才护照 - 创新企业 | €22K | 4 年 | 是 | ~16 周 |
Japan | 经营・管理签证 | €31K | 1 年 | 是 | ~12 周 |
Colombia | M签证 - 投资者 | €32K | 3 年 | 是 | ~4 周 |
United Kingdom | 扩展签证 | €43K | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Ireland | 创业企业家计划 | €50K | 2 年 | 是 | ~12 周 |
New Zealand | 创业者工作签证 | €56K | 3 年 | 是 | ~20 周 |
Taiwan | 创业家签证 | €57K | 1 年 | 是 | ~8 周 |
South Korea | D-8企业投资者 | €69K | 2 年 | 是 | ~8 周 |
United Arab Emirates | 绿色签证 - 自由职业者 | €90K | 5 年 | 否 | ~4 周 |
Brazil | 投资者签证 | €95K | 4 年 | 是 | ~12 周 |
Vietnam | 投资者签证 | €110K | 5 年 | 是 | ~2 周 |
Costa Rica | Inversionista(投资者)签证 | €138K | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Greece | 投资活动签证 | €250K | 2 年 | 是 | ~12 周 |
South Africa | 商业签证 | €250K | 3 年 | 是 | ~16 周 |
Mexico | 投资者签证 | €260K | 4 年 | 是 | ~6 周 |
Germany | 自由职业者签证 | — | 3 年 | 是 | ~12 周 |
Spain | 创业者签证 | — | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Netherlands | 创业签证 | — | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Austria | 创业签证 | — | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Denmark | Start-up Denmark | — | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Portugal | 创业者签证(D2) | — | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Italy | 创业签证 | — | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Switzerland | 创业签证 | — | 1 年 | 是 | ~12 周 |
Poland | 商业活动许可 | — | 3 年 | 是 | ~8 周 |
Czech Republic | 商业签证 | — | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Estonia | 创业签证 | — | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Estonia | e-Residency | — | — | 否 | ~8 周 |
Singapore | 创业准证 | — | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Thailand | 泰国目的地签证(DTV) | — | 5 年 | 否 | ~4 周 |
United States | E-2条约投资者 | — | 5 年 | 否 | ~12 周 |
Canada | 创业签证 | — | — | 是 | ~52 周 |
Georgia | 个人企业主 | — | — | 是 | ~1 周 |
什么是创业签证?
创业签证是为在海外创建新企业的创业者提供的居留许可。与自由职业签证(面向独立专业人士)不同,创业签证面向拥有可扩展、创新项目的创始人。大多数需要当地孵化器、加速器或政府机构的支持。
创业签证的常见要求
大多数国家要求提供商业计划书和指定组织的支持信。资金证明差异很大:加拿大不要求最低投资,英国只需支持,荷兰需要与促进者建立合作关系。部分项目还要求最低资本投资。
评估创业生态系统
除签证外,还应考虑融资渠道和当地风投环境、人才储备、创业税收优惠、知识产权保护、生活成本和办公空间,以及商业环境中的英语水平。
常见问题
准备好开始规划了吗?
探索工具、指南和专家资源,帮助您规划移居计划。
探索资源



