2026年退休签证项目
超过30个国家提供专门的退休或被动收入签证。月收入要求从1,000美元到5,000美元不等,多个项目可导向永久居留或入籍。
2026年3月更新
退休签证对比
这些项目向退休人员和被动收入者授予居留许可。点击任意列进行排序比较。显示的收入基准为最低标准,可能因家庭规模或地点而异。
| 国家 | 项目 | 最低收入 ↑ | 期限 | 永居途径 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|
Brazil | VIPER - Permanent Visa for Retirees | €1K /年 | 99 年 | 是 | ~8 周 |
Greece | Financially Independent Person Residence Permit | €2K /年 | 2 年 | 是 | ~12 周 |
United Arab Emirates | Retirement Visa (5-Year Residence) | €4K /年 | 5 年 | 否 | ~4 周 |
Panama | 友好国家签证 | €5K /年 | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Peru | Rentista Visa (Passive Income) | €11K /年 | 1 年 | 是 | ~6 周 |
Costa Rica | Pensionado(退休人士)签证 | €11K /年 | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Panama | Pensionado签证 | €11K /年 | — | 是 | ~8 周 |
Portugal | D7被动收入签证 | €11K /年 | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Thailand | 泰国精英签证 | €16K /年 | 5 年 | 否 | ~4 周 |
Chile | Temporary Residence (Visa Temporaria) | €17K /年 | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Thailand | 非移民O-A(退休) | €22K /年 | 1 年 | 否 | ~4 周 |
South Africa | 退休人员签证 | €22K /年 | 4 年 | 是 | ~12 周 |
Argentina | Rentista Visa (Passive Income) | €28K /年 | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Costa Rica | Rentista签证 | €28K /年 | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Spain | 非营利签证 | €30K /年 | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Italy | 选择性居留签证 | €31K /年 | 1 年 | 是 | ~12 周 |
Colombia | M签证 - 食利者 | €39K /年 | 3 年 | 是 | ~4 周 |
Mexico | 临时居留签证 | €48K /年 | 4 年 | 是 | ~4 周 |
Ireland | Stamp 0 - Retiree / Person of Independent Means | €50K /年 | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Thailand | LTR签证 - 富裕退休人士 | €73K /年 | 10 年 | 否 | ~4 周 |
Germany | Residence Permit without Gainful Employment | — | 1 年 | 是 | ~12 周 |
France | 访客签证(Visiteur) | — | 1 年 | 是 | ~12 周 |
Austria | Niederlassungsbewilligung (Residence Permit - No Gainful Employment) | — | 1 年 | 是 | ~12 周 |
Sweden | Residence Permit for Self-Sufficient Persons | — | 1 年 | 否 | ~20 周 |
Switzerland | Residence Permit without Gainful Activity (Permit B) | — | 1 年 | 是 | ~16 周 |
Poland | Temporary Residence Permit - Other Circumstances | — | 3 年 | 是 | ~8 周 |
Czech Republic | Long-Term Residence Permit - Other Purpose | — | 2 年 | 是 | ~16 周 |
Hungary | Residence Permit - Other Purpose | — | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Croatia | Temporary Stay Permit - Other Reasons | — | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Estonia | Temporary Residence Permit - Sufficient Legal Income | — | 5 年 | 是 | ~8 周 |
New Zealand | Temporary Retirement Category Visitor Visa | — | 2 年 | 否 | ~16 周 |
South Korea | F-5-13 Permanent Residency (Overseas Pension) | — | 10 年 | 是 | ~24 周 |
Taiwan | Resident Visa for Retirees | — | 3 年 | 是 | ~8 周 |
Mexico | 永久居留签证 | — | — | 是 | ~8 周 |
Georgia | 免签停留 | — | 1 年 | 否 | — |
什么是退休签证?
退休签证是为退休人员和依靠被动收入(如养老金、投资回报或储蓄)生活的人设计的居留许可。大多数项目要求提供稳定收入来源或银行存款的证明。与工作签证不同,退休签证通常不授予当地就业权。退休签证受到希望在生活成本较低的国家充分利用养老金,同时获得更好的气候、医疗和生活质量的退休人员的欢迎。
收入要求与财务规划
养老金证明是退休签证最常见的收入证明。月最低标准从约1,000美元(哥斯达黎加Pensionado、巴拿马Jubilado)到泰国LTR Wealthy Pensioner类别的每月6,500美元以上。部分国家接受银行存款替代月收入。葡萄牙D7签证从每月级920欧元(葡萄牙最低工资)起,而意大利的Elective Residence签证需要每年约31,000欧元。规划时应考虑汇率波动、养老金的通胀调整以及当地税务义务。
医疗与保险考量
大多数退休签证项目要求申请人在申请时持有私人健康保险。最低保额因国家而异。建立合法居留后,部分国家允许进入其公共医疗系统。葡萄牙和西班牙允许注册居民使用公共医疗。泰国O-A签证要求至少50,000美元的保额。评估退休目的地时,应比较初始签证批准的保险费用和建立居留后的长期医疗保障。
常见问题
准备好开始规划了吗?
探索工具、指南和专家资源,帮助您规划移居计划。
探索资源


