2026年最容易移居的国家
每个国家展示其最容易获得的签证选项。比较最低收入门槛、最快处理时间和最简单的要求,找到最适合您的选择。
2026年3月更新
按入境难易度排名
每行显示该国门槛最低的签证。点击任意列排序比较。门槛反映最容易的途径,可能因申请人类型而异。
| 国家 | 最容易签证 | 最低门槛 ↑ | 期限 | 永居途径 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|
Germany | 打工度假签证 | €2K | 1 年 | 否 | ~6 周 |
Japan | 打工度假签证 | €2K | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Canada | 加拿大国际体验 (IEC) | €2K | 2 年 | 否 | ~8 周 |
United Kingdom | 青年流动计划 (T5) | €3K | 2 年 | 否 | ~4 周 |
France | 打工度假签证 (VVT) | €3K | 1 年 | 否 | ~6 周 |
Ireland | 打工度假授权 | €3K | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Denmark | 打工度假许可 | €3K | 1 年 | 否 | ~8 周 |
South Korea | 打工度假 (H-1) | €3K | 1 年 | 否 | ~4 周 |
New Zealand | 打工度假签证 | €3K | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Australia | 打工度假签证 (Subclass 417) | €4K | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Panama | 友好国家签证 | €5K | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Costa Rica | Pensionado(退休人士)签证 | €11K | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Portugal | D7被动收入签证 | €11K | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Poland | 临时居留和工作许可 | €13K | 3 年 | 是 | ~8 周 |
Colombia | 数字游民签证(V类) | €15K | 2 年 | 否 | ~4 周 |
Thailand | 泰国精英签证 | €16K | 5 年 | 否 | ~4 周 |
Taiwan | 标准工作许可 | €17K | 3 年 | 是 | ~6 周 |
Brazil | 数字游民签证(VITEM XIV) | €17K | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Georgia | Remotely from Georgia | €22K | 1 年 | 否 | ~2 周 |
South Africa | 退休人员签证 | €22K | 4 年 | 是 | ~12 周 |
Singapore | S准证 | €25K | 2 年 | 是 | ~3 周 |
Italy | 数字游民签证 | €28K | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Spain | 非营利签证 | €30K | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Sweden | 工作许可 | €31K | 2 年 | 是 | ~16 周 |
Czech Republic | 数字游民计划 | €33K | 1 年 | 否 | ~6 周 |
Austria | 红白红卡 | €39K | 2 年 | 是 | ~8 周 |
Croatia | 数字游民临时停留 | €40K | 1.5 年 | 否 | ~4 周 |
Greece | 数字游民签证 | €42K | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Hungary | 欧盟蓝卡 | €45K | 4 年 | 是 | ~3 周 |
United Arab Emirates | 绿色签证 - 技术雇员 | €45K | 5 年 | 否 | ~4 周 |
Mexico | 临时居留签证 | €48K | 4 年 | 是 | ~4 周 |
Estonia | 数字游民签证 | €54K | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Belgium | 欧盟蓝卡 | €58K | 4 年 | 是 | ~16 周 |
Netherlands | 高技术移民(Kennismigrant) | €71K | 5 年 | 是 | ~2 周 |
Vietnam | 投资者签证 | €110K | 5 年 | 是 | ~2 周 |
什么让一个国家容易移居
几个因素决定了一个国家对移民的可及性。收入和投资门槛设定了财务标准。文件复杂度差异很大,从接受简单在线申请的国家,到要求公证文件、无犯罪记录证明和领事馆面谈的国家。如果您需要快速搞家,处理时间很重要。语言障碍影响日常生活和长期融入。明确的永居途径提供超越初始签证的稳定性。生活成本和医疗可及性决定了您是否能实际负担得起留下来。最容易移居的国家往往在多个因素上表现良好,而不仅仅是一个。
处理时间和官僚体系
荷兰处理某些签证类别只需2到4周。澳大利亚发放打工度假签证大约需4周。加拿大快速通道通常约需6个月。拥有完全在线申请系统的国家(澳大利亚、加拿大、荷兰)处理速度往往快于需要亲自前往大使馆的国家。公证要求在需要公证文件的国家会增加时间。一些国家还要求翻译文件,这会增加成本和延迟。
语言要求
大多数国家不要求初始签证的语言能力。语言要求在永久居留或入籍阶段变得相关。德国、法国和荷兰要求永居权达到B1水平。英语国家(澳大利亚、加拿大、英国、爱尔兰)对英语使用者的障碍较低,但技术工人签证通常要求通过雅思或同等考试证明英语能力。对于非英语使用者,应考虑长期的语言投资。在无法沟通的国家生活会限制就业机会和社会融入。
常见问题
准备好开始规划了吗?
探索工具、指南和专家资源,帮助您规划移居计划。
探索资源



