2026年数字游民签证
超过60个国家现在提供专门的远程工作签证。收入门槛从每月不到1,500美元到超过5,000美元。部分可导向永久居留。
2026年3月更新
数字游民签证对比
以下所有项目允许您为海外雇主或作为自由职业者远程工作。点击任意列排序。收入要求为欧元等值年额。
| 国家 | 签证 | 最低收入 ↑ | 期限 | 永居途径 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 数字游民签证(V类) | €15K /年 | 2 年 | 否 | ~4 周 |
Brazil | 数字游民签证(VITEM XIV) | €17K /年 | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Georgia | Remotely from Georgia | €22K /年 | 1 年 | 否 | ~2 周 |
Italy | 数字游民签证 | €28K /年 | 1 年 | 是 | ~8 周 |
Czech Republic | 数字游民计划 | €33K /年 | 1 年 | 否 | ~6 周 |
Costa Rica | 数字游民签证 | €33K /年 | 1 年 | 否 | ~8 周 |
Panama | 远程工作者签证 | €33K /年 | 9 个月 | 否 | ~4 周 |
South Africa | 远程工作访客签证 | €33K /年 | 3 年 | 否 | ~8 周 |
Spain | 数字游民签证 | €33K /年 | 1 年 | 是 | ~2 周 |
Croatia | 数字游民临时停留 | €40K /年 | 1.5 年 | 否 | ~4 周 |
Greece | 数字游民签证 | €42K /年 | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Portugal | D8数字游民签证 | €44K /年 | 2 年 | 是 | ~12 周 |
Estonia | 数字游民签证 | €54K /年 | 1 年 | 否 | ~4 周 |
United Arab Emirates | 远程工作签证 | €55K /年 | 1 年 | 否 | ~2 周 |
South Korea | 数字游民签证(F-1-D工作假期) | €60K /年 | 1 年 | 否 | ~4 周 |
Japan | 数字游民签证(特定活动) | €62K /年 | 6 个月 | 否 | ~8 周 |
Thailand | LTR签证 - 泰国远程工作 | €73K /年 | 10 年 | 否 | ~4 周 |
Thailand | 泰国目的地签证(DTV) | — | 5 年 | 否 | ~4 周 |
什么是数字游民签证?
数字游民签证是一种居留许可,允许您在一个国家居住,同时为其他地方的雇主或客户远程工作。与旅游签证不同,这些项目为6个月至数年的居住而设计,通常授予合法的税务居留权。
哪些数字游民签证可导向永久居留?
葡萄牙(D8)、西班牙、意大利和墨西哥提供可计入永久居留要求的途径。在葡萄牙,持D8签证居住五年可获得永居资格。其他大多数项目不导向永居。
税务考虑
税务处理差异很大。葡萄牙提供NHR身份,符合条件的收入税率为20%。阿联酋和格鲁吉亚没有个人所得税。大多数欧洲项目会使您成为税务居民。请始终咨询税务顾问。
常见问题
准备好开始规划了吗?
探索工具、指南和专家资源,帮助您规划移居计划。
探索资源



