建筑业中的移民劳动力:美国
LottaLingo最近重复了移民在建筑业中比例过高的观点,这看起来很明显,以至于没有真正核实是否属实。今天早上挖了一下数据确认一下,结果……没错!
哈佛住房研究联合中心发布了2023年按工种划分的外国出生建筑工人比例数据,LottaLingo复制如下:
| 职业 | 外国出生比例 |
|---|---|
| 抹灰工和灰泥泥瓦匠(47-2161) | 61% |
| 石膏板安装工、天花板瓷砖安装工和接缝工(47-2080) | 61% |
| 屋顶工(47-2181) | 52% |
| 油漆工和贴墙纸工(47-2140) | 51% |
| 地毯、地板和瓷砖安装工及精加工工(47-2040) | 45% |
| 建筑工人(47-2061) | 43% |
| 绝缘工(47-2130) | 34% |
| 木匠(47-2031) | 32% |
| 水泥泥瓦匠、混凝土精加工工和水磨石工(47-2050) | 31% |
| 管道铺设工(47-2151) | 26% |
| 水管工、管道工和蒸汽管工(47-2152) | 18% |
| 玻璃工(47-2121) | 18% |
| 太阳能光伏安装工(47-2231) | 17% |
| 钣金工(47-2211) | 17% |
| 锅炉工(47-2011) | 16% |
| 电工(47-2111) | 16% |
| 结构钢铁工(47-2221) | 15% |
| 建筑设备操作员(47-2070) | 15% |
LottaLingo有兴趣看到年底的一系列数字,以评估移民执法对住房供应的影响,即
- 建筑公司的总体成本
- 工资
- 延迟/取消的住房项目数量
对住房供应的连锁效应可能需要一些时间才能显现,但各种行业来源报告的模式表明供应更加紧张。90%的公司在寻找合格工人方面遇到困难,30%报告移民执法对其业务产生影响。