2026年移住しやすい国
各国の最も取得しやすいビザオプションを表示しています。最低収入基準、最短処理時間、最も簡単な要件を比較して、最適な選択肢を見つけてください。
2026年3月更新
入国のしやすさで国をランキング
各行はその国で最も基準の低いビザを表示しています。任意の列で並べ替えて比較できます。基準値は最もアクセスしやすい経路を反映しており、申請者の種類により異なる場合があります。
| 国 | 最も簡単なビザ | 最低基準 ↑ | 期間 | 永住権への道 | 処理時間 |
|---|---|---|---|---|---|
Germany | ワーキングホリデービザ | €2K | 1 年 | いいえ | ~6 週間 |
Japan | ワーキングホリデービザ | €2K | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Canada | インターナショナルエクスペリエンスカナダ (IEC) | €2K | 2 年 | いいえ | ~8 週間 |
United Kingdom | ユースモビリティスキーム (T5) | €3K | 2 年 | いいえ | ~4 週間 |
France | ワーキングホリデービザ (VVT) | €3K | 1 年 | いいえ | ~6 週間 |
Ireland | ワーキングホリデー許可 | €3K | 1 年 | いいえ | ~8 週間 |
Denmark | ワーキングホリデー許可 | €3K | 1 年 | いいえ | ~8 週間 |
South Korea | ワーキングホリデー (H-1) | €3K | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
New Zealand | ワーキングホリデービザ | €3K | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Australia | ワーキングホリデー (Subclass 417) | €4K | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Panama | フレンドリーネーションズビザ | €5K | 2 年 | はい | ~8 週間 |
Costa Rica | ペンショナード(退職者)ビザ | €11K | 2 年 | はい | ~12 週間 |
Portugal | D7パッシブインカムビザ | €11K | 2 年 | はい | ~8 週間 |
Poland | 一時居住および労働許可 | €13K | 3 年 | はい | ~8 週間 |
Colombia | デジタルノマドビザ(Vタイプ) | €15K | 2 年 | いいえ | ~4 週間 |
Thailand | タイランドエリートビザ | €16K | 5 年 | いいえ | ~4 週間 |
Taiwan | 標準労働許可 | €17K | 3 年 | はい | ~6 週間 |
Brazil | デジタルノマドビザ(VITEM XIV) | €17K | 1 年 | いいえ | ~8 週間 |
Georgia | Remotely from Georgia | €22K | 1 年 | いいえ | ~2 週間 |
South Africa | 退職者ビザ | €22K | 4 年 | はい | ~12 週間 |
Singapore | Sパス | €25K | 2 年 | はい | ~3 週間 |
Italy | デジタルノマドビザ | €28K | 1 年 | はい | ~8 週間 |
Spain | 非営利ビザ | €30K | 1 年 | はい | ~8 週間 |
Sweden | 労働許可 | €31K | 2 年 | はい | ~16 週間 |
Czech Republic | デジタルノマドプログラム | €33K | 1 年 | いいえ | ~6 週間 |
Austria | 赤白赤カード | €39K | 2 年 | はい | ~8 週間 |
Croatia | デジタルノマド一時滞在 | €40K | 1.5 年 | いいえ | ~4 週間 |
Greece | デジタルノマドビザ | €42K | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Hungary | EUブルーカード | €45K | 4 年 | はい | ~3 週間 |
United Arab Emirates | グリーンビザ - 技能従業員 | €45K | 5 年 | いいえ | ~4 週間 |
Mexico | 一時居住ビザ | €48K | 4 年 | はい | ~4 週間 |
Estonia | デジタルノマドビザ | €54K | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Belgium | EUブルーカード | €58K | 4 年 | はい | ~16 週間 |
Netherlands | 高度技能移住者(Kennismigrant) | €71K | 5 年 | はい | ~2 週間 |
Vietnam | 投資家ビザ | €110K | 5 年 | はい | ~2 週間 |
移住しやすい国の条件
移民にとってのアクセスのしやすさは複数の要因で決まります。収入と投資の基準が財務的なハードルを設定します。書類の複雑さは大きく異なり、簡単なオンライン申請を受け付ける国から、アポスティーユ付き書類、警察証明、大使館面接を要求する国まであります。早く引っ越す必要がある場合、処理時間は重要です。言語の壁は日常生活と長期的な統合に影響します。永住権への明確な道筋は初回ビザ以降の安定性を提供します。生活費と医療へのアクセスが、実際に滞在を続けられるかを左右します。移住しやすい国は複数の要因で高評価を得ています。
処理時間と官僚主義
オランダは一部のビザカテゴリーを2〜4週間で処理します。オーストラリアはワーキングホリデービザを約4週間で発行します。カナダExpress Entryは通常約6ヶ月かかります。完全オンライン申請システムのある国(オーストラリア、カナダ、オランダ)は、大使館訪問を要求する国より処理が早い傾向があります。アポスティーユ要件は公証書類を必要とする国で時間がかかります。翻訳書類を要求する国もあり、追加の費用と遅延が生じます。
言語要件
ほとんどの国は初回ビザに言語能力を要求しません。言語要件は永住権や市民権の段階で関係してきます。ドイツ、フランス、オランダは永住権にドイツ語B1レベルを要求します。英語圏の国(オーストラリア、カナダ、英国、アイルランド)は英語話者にとって障壁が低いですが、専門職ビザはIELTSなどの英語証明を要求することが多いです。英語非母語者は、長期的な言語投資を考慮すべきです。コミュニケーションが取れない国での生活は、雇用機会や社会統合を制限します。
よくある質問
計画を始める準備はできましたか?
移住計画に役立つツール、ガイド、専門家とのつながりを見つけましょう。
リソースを探す



