2026年のデジタルノマドビザ
60ヶ国以上がリモートワーカー向けの専用ビザを提供しています。収入基準は月額1,500ドル未満から5,000ドル以上まで。一部は永住権につながります。
2026年3月更新
デジタルノマドビザ比較
以下の全プログラムは、海外の雇用主やフリーランスとしてリモートで働くことができます。各列で並べ替え可能です。収入要件はEUR換算の年額です。
| 国 | ビザ | 最低収入 ↑ | 期間 | 永住権への道 | 処理時間 |
|---|---|---|---|---|---|
Colombia | デジタルノマドビザ(Vタイプ) | €15K /年 | 2 年 | いいえ | ~4 週間 |
Brazil | デジタルノマドビザ(VITEM XIV) | €17K /年 | 1 年 | いいえ | ~8 週間 |
Georgia | Remotely from Georgia | €22K /年 | 1 年 | いいえ | ~2 週間 |
Italy | デジタルノマドビザ | €28K /年 | 1 年 | はい | ~8 週間 |
Czech Republic | デジタルノマドプログラム | €33K /年 | 1 年 | いいえ | ~6 週間 |
Costa Rica | デジタルノマドビザ | €33K /年 | 1 年 | いいえ | ~8 週間 |
Panama | リモートワーカービザ | €33K /年 | 9 ヶ月 | いいえ | ~4 週間 |
South Africa | リモートワーク訪問者ビザ | €33K /年 | 3 年 | いいえ | ~8 週間 |
Spain | デジタルノマドビザ | €33K /年 | 1 年 | はい | ~2 週間 |
Croatia | デジタルノマド一時滞在 | €40K /年 | 1.5 年 | いいえ | ~4 週間 |
Greece | デジタルノマドビザ | €42K /年 | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Portugal | D8デジタルノマドビザ | €44K /年 | 2 年 | はい | ~12 週間 |
Estonia | デジタルノマドビザ | €54K /年 | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
United Arab Emirates | リモートワークビザ | €55K /年 | 1 年 | いいえ | ~2 週間 |
South Korea | デジタルノマドビザ(F-1-Dワーケーション) | €60K /年 | 1 年 | いいえ | ~4 週間 |
Japan | デジタルノマドビザ(特定活動) | €62K /年 | 6 ヶ月 | いいえ | ~8 週間 |
Thailand | LTRビザ - タイからリモートワーク | €73K /年 | 10 年 | いいえ | ~4 週間 |
Thailand | デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV) | — | 5 年 | いいえ | ~4 週間 |
デジタルノマドビザとは?
デジタルノマドビザは、他の場所に拠点を置く雇用主やクライアントのためにリモートで働きながら、その国に住むことを許可する居住許可です。観光ビザとは異なり、6ヶ月から数年の滞在を想定しており、通常は法的な税務居住権が付与されます。
どのデジタルノマドビザが永住権につながるか?
ポルトガル(D8)、スペイン、イタリア、メキシコは永住権要件に算入されるパスウェイを提供しています。ポルトガルではD8ビザで5年間居住すると永住権の資格が得られます。他の多くのプログラムは永住権につながりません。
税務上の考慮事項
税務上の取り扱いは大きく異なります。ポルトガルはNHRステータスで一律20%の税率を提供しています。UAEとジョージアには個人所得税がありません。ほとんどのヨーロッパのプログラムでは税務居住者になります。必ず税理士に相談してください。
よくある質問
計画を始める準備はできましたか?
移住計画に役立つツール、ガイド、専門家とのつながりを見つけましょう。
リソースを探す



