最低賃金が最も高い国トップ5(年間USD)
次の移住先を探しているなら、給与の下限が高い国(つまり、生活できる賃金が保証されている国)を検討してみてください。これらの国々は生活費も高い傾向がありますが、この数字を見れば、生活の質はそれほど悪くないでしょう。
| 国 | カテゴリー / 原文 | 以前の最低額(USD/年) | 新しい最低額(USD/年) |
|---|---|---|---|
| オーストリア | スーパーキーパーソン / レッド・ホワイト・レッドカード | 87,360 | 92,880 |
| ルクセンブルク | EUブルーカード | 68,700 | 73,900 |
| イギリス | スペシャリスト / 技能労働者ビザ | 63,700 | 69,000 |
| スウェーデン | EUブルーカード | 63,100 | 66,480 |
| ノルウェー | 修士号必要な職種 | 50,200 | 58,700 |
これらの数字はFragomenの世界中の最低賃金変更に関する総合トラッカーから引用しています。