イギリスの人気修士課程+英語レベル要件
以前、アメリカ(NYC)とオーストラリアの競争率の高い修士課程の英語レベル要件について投稿しました。今日はイギリスの競争力のあるプログラムを見てみます。
留学生向けのTOEFL、IELTS、Cambridge要件に焦点を当てた内訳です。
L = リスニング、R = リーディング、W = ライティング、S = スピーキング
| プログラム @ 大学 | IELTS Academic | TOEFL iBT | Cambridge (CAE/CPE) |
|---|---|---|---|
| MBA @ Saïd Business School(オックスフォード大学) | 総合7.5(各バンド7.0以上) | 総合110(L≥22、R+W≥24、S≥25) | 総合191(各サブテスト185以上) |
| MBA @ Warwick Business School(ウォーリック大学) | 総合7.0、各バンド6.0以上(最大2つが6.0または6.5) | 総合100(R≥22、L+W≥21、S≥23) | 総合190(2×170、2×190サブバンド) |
| MBA @エディンバラビジネススクール | 総合7.0(各バンド6.0以上) | 総合100(各コンポーネント20以上) | 総合185(各サブテスト169以上) |
| Masters in International Relations @LSE | 総合7.0(S+L+W≥6.5、R≥7.0) | 総合100(R≥25、W≥24、L+S≥22) | 総合185(各サブテスト176以上) |
| Masters in Engineering @ケンブリッジ大学 | 総合7.0(R≥6.5、S+L+W≥7.0) | 総合100(各コンポーネント25以上) | CAE A/B(各サブテスト193以上);CPE A/B/C(各サブテスト200以上) |
注意事項
- 英語で以前の学位を取得している場合(または自国で英語で教えられている学位プログラムに時間を費やした場合)は免除される場合がありますが、これはプログラムによります。
- IELTSとTOEFL iBTの結果は2年後に失効するため、出願日とテストの有効期限には注意が必要です。
- 一部のプログラムは1スキルの再受験を認めていません。すべてのスコアを1回の受験で登録する必要があります。