Programas de Visa para Startups en 2026
Más de 20 países ofrecen visas dedicadas para fundadores y emprendedores. Algunos otorgan residencia permanente desde el primer día. Los requisitos de financiación van desde cero hasta más de 500.000 €.
Última actualización marzo 2026
Programas de Visa para Startups Comparados
Estos programas otorgan permisos de residencia a emprendedores que lanzan negocios en el extranjero. Ordene por cualquier columna para comparar. Los requisitos de inversión y financiación varían según el programa.
| País | Programa | Inv. Mínima ↑ | Duración | Vía a RP | Procesamiento |
|---|---|---|---|---|---|
Panama | Visa de Naciones Amigas | €5K | 2 años | Sí | ~8 semanas |
France | Pasaporte de Talento - Negocio Innovador | €22K | 4 años | Sí | ~16 semanas |
Japan | Visa de Gerente de Negocios | €31K | 1 año | Sí | ~12 semanas |
Colombia | Visa M - Inversor | €32K | 3 años | Sí | ~4 semanas |
United Kingdom | Visa Scale-up | €43K | 2 años | Sí | ~8 semanas |
Ireland | Programa de Emprendedor de Startup | €50K | 2 años | Sí | ~12 semanas |
New Zealand | Visa de Emprendedor | €56K | 3 años | Sí | ~20 semanas |
Taiwan | Visa de Emprendedor | €57K | 1 año | Sí | ~8 semanas |
South Korea | Visa D-8 Inversor Corporativo | €69K | 2 años | Sí | ~8 semanas |
United Arab Emirates | Visa Verde - Freelancers | €90K | 5 años | No | ~4 semanas |
Brazil | Visa de Inversor | €95K | 4 años | Sí | ~12 semanas |
Vietnam | Visa de Inversor | €110K | 5 años | Sí | ~2 semanas |
Costa Rica | Inversionista | €138K | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Greece | Visa de Actividad de Inversión | €250K | 2 años | Sí | ~12 semanas |
South Africa | Visa de Negocios | €250K | 3 años | Sí | ~16 semanas |
Mexico | Visa de Inversor | €260K | 4 años | Sí | ~6 semanas |
Germany | Visa de Autónomo | — | 3 años | Sí | ~12 semanas |
Spain | Visa de Emprendedor | — | 2 años | Sí | ~8 semanas |
Netherlands | Visa de Startup | — | 1 año | No | ~8 semanas |
Austria | Visa de Fundadores de Startup | — | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Denmark | Start-up Denmark | — | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Portugal | Visa de Emprendedor (D2) | — | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Italy | Visa de Startup | — | 1 año | Sí | ~8 semanas |
Switzerland | Visa de Startup | — | 1 año | Sí | ~12 semanas |
Poland | Permiso de Actividad Empresarial | — | 3 años | Sí | ~8 semanas |
Czech Republic | Visa de Negocios | — | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Estonia | Visa de Startup | — | 1 año | No | ~8 semanas |
Estonia | e-Residency | — | — | No | ~8 semanas |
Singapore | EntrePass | — | 1 año | Sí | ~8 semanas |
Thailand | Visa Destination Thailand (DTV) | — | 5 años | No | ~4 semanas |
United States | Visa E-2 de Inversor por Tratado | — | 5 años | No | ~12 semanas |
Canada | Visa de Startup | — | — | Sí | ~52 semanas |
Georgia | Emprendedor Individual | — | — | Sí | ~1 semanas |
¿Qué es una visa para startups?
Una visa para startups es un permiso de residencia para emprendedores que crean nuevos negocios en el extranjero. A diferencia de las visas de freelance (para profesionales independientes), las visas para startups están dirigidas a fundadores con proyectos escalables e innovadores. La mayoría requieren el respaldo de una incubadora local, aceleradora u organismo gubernamental.
Requisitos comunes para visas de startups
La mayoría de los países exigen un plan de negocio y una carta de respaldo o apoyo de una organización designada. La prueba de fondos varía ampliamente: Canadá no requiere inversión mínima, el Reino Unido solo necesita respaldo, y los Países Bajos requieren una asociación con un facilitador. Algunos programas también exigen una inversión mínima de capital.
Evaluación de ecosistemas de startups
Más allá de la visa, considere el acceso a financiación y el panorama local de capital de riesgo, la disponibilidad de talento, los incentivos fiscales para startups, la protección de propiedad intelectual, el costo de vida y espacio de oficinas, y el dominio del inglés en el entorno empresarial.
Preguntas Frecuentes
¿Listo para empezar a planificar?
Explora herramientas, guías y conexiones con expertos para planificar tu mudanza.
Explorar recursos



