Programas de Visa de Jubilación en 2026
Más de 30 países ofrecen visas dedicadas de jubilación o ingresos pasivos. Los requisitos de ingresos mensuales van de $1,000 a $5,000, y varios programas conducen a la residencia permanente o ciudadanía.
Última actualización marzo 2026
Visas de Jubilación Comparadas
Estos programas otorgan permisos de residencia a jubilados y personas con ingresos pasivos. Ordene por cualquier columna para comparar. Los umbrales de ingresos son mínimos y pueden variar según el tamaño familiar o la ubicación.
| País | Programa | Ingreso Mín. ↑ | Duración | Vía a RP | Procesamiento |
|---|---|---|---|---|---|
Brazil | VIPER - Permanent Visa for Retirees | €1K /año | 99 años | Sí | ~8 semanas |
Greece | Financially Independent Person Residence Permit | €2K /año | 2 años | Sí | ~12 semanas |
United Arab Emirates | Retirement Visa (5-Year Residence) | €4K /año | 5 años | No | ~4 semanas |
Panama | Visa de Naciones Amigas | €5K /año | 2 años | Sí | ~8 semanas |
Peru | Rentista Visa (Passive Income) | €11K /año | 1 año | Sí | ~6 semanas |
Costa Rica | Pensionado (Jubilado) | €11K /año | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Panama | Visa de Pensionado | €11K /año | — | Sí | ~8 semanas |
Portugal | Visa D7 de Ingresos Pasivos | €11K /año | 2 años | Sí | ~8 semanas |
Thailand | Visa Thailand Elite | €16K /año | 5 años | No | ~4 semanas |
Chile | Temporary Residence (Visa Temporaria) | €17K /año | 1 año | Sí | ~8 semanas |
Thailand | Visa No Inmigrante O-A (Jubilación) | €22K /año | 1 año | No | ~4 semanas |
South Africa | Visa de Persona Jubilada | €22K /año | 4 años | Sí | ~12 semanas |
Argentina | Rentista Visa (Passive Income) | €28K /año | 1 año | Sí | ~8 semanas |
Costa Rica | Visa de Rentista | €28K /año | 2 años | Sí | ~12 semanas |
Spain | Visa No Lucrativa | €30K /año | 1 año | Sí | ~8 semanas |
Italy | Visa de Residencia Electiva | €31K /año | 1 año | Sí | ~12 semanas |
Colombia | Visa M - Rentista | €39K /año | 3 años | Sí | ~4 semanas |
Mexico | Visa de Residente Temporal | €48K /año | 4 años | Sí | ~4 semanas |
Ireland | Stamp 0 - Retiree / Person of Independent Means | €50K /año | 1 año | No | ~8 semanas |
Thailand | Visa LTR - Pensionistas Adinerados | €73K /año | 10 años | No | ~4 semanas |
Germany | Residence Permit without Gainful Employment | — | 1 año | Sí | ~12 semanas |
France | Visa de Visitante (Visiteur) | — | 1 año | Sí | ~12 semanas |
Austria | Niederlassungsbewilligung (Residence Permit - No Gainful Employment) | — | 1 año | Sí | ~12 semanas |
Sweden | Residence Permit for Self-Sufficient Persons | — | 1 año | No | ~20 semanas |
Switzerland | Residence Permit without Gainful Activity (Permit B) | — | 1 año | Sí | ~16 semanas |
Poland | Temporary Residence Permit - Other Circumstances | — | 3 años | Sí | ~8 semanas |
Czech Republic | Long-Term Residence Permit - Other Purpose | — | 2 años | Sí | ~16 semanas |
Hungary | Residence Permit - Other Purpose | — | 2 años | Sí | ~8 semanas |
Croatia | Temporary Stay Permit - Other Reasons | — | 1 año | Sí | ~8 semanas |
Estonia | Temporary Residence Permit - Sufficient Legal Income | — | 5 años | Sí | ~8 semanas |
New Zealand | Temporary Retirement Category Visitor Visa | — | 2 años | No | ~16 semanas |
South Korea | F-5-13 Permanent Residency (Overseas Pension) | — | 10 años | Sí | ~24 semanas |
Taiwan | Resident Visa for Retirees | — | 3 años | Sí | ~8 semanas |
Mexico | Visa de Residente Permanente | — | — | Sí | ~8 semanas |
Georgia | Estancia sin Visa | — | 1 año | No | — |
¿Qué es una visa de jubilación?
Una visa de jubilación es un permiso de residencia diseñado para jubilados y personas que viven de ingresos pasivos como pensiones, rendimientos de inversiones o ahorros. La mayoría de los programas requieren prueba de un flujo de ingresos estable o un depósito bancario. A diferencia de las visas de trabajo, las visas de jubilación generalmente no otorgan el derecho a empleo local. Son populares entre jubilados que quieren estirar su pensión en un país con menor costo de vida mientras acceden a mejor clima, atención médica o calidad de vida.
Requisitos de Ingresos y Planificación Financiera
La documentación de pensión es la prueba de ingresos más común para visas de jubilación. Los mínimos mensuales van desde aproximadamente $1,000 (Costa Rica Pensionado, Panamá Jubilado) hasta más de $6,500 por mes para la categoría LTR Wealthy Pensioner de Tailandia. Algunos países aceptan un depósito bancario en lugar de ingresos mensuales. La visa D7 de Portugal comienza en aproximadamente 920 € por mes (salario mínimo portugués), mientras que la visa Elective Residence de Italia requiere unos 31.000 € por año. La planificación debe considerar fluctuaciones cambiarias, ajustes por inflación en los pagos de pensión y obligaciones fiscales locales.
Consideraciones de Salud y Seguro
La mayoría de los programas de visa de jubilación requieren que los solicitantes tengan seguro médico privado al momento de la solicitud. Las coberturas mínimas varían por país. Después de establecer residencia legal, algunos países otorgan acceso a su sistema público de salud. Portugal y España permiten a los residentes registrados usar la sanidad pública. Tailandia requiere un mínimo de $50,000 en cobertura para la visa O-A. Al evaluar destinos de jubilación, compare tanto el costo del seguro para la aprobación inicial como el acceso sanitario a largo plazo una vez establecida la residencia.
Preguntas Frecuentes
¿Listo para empezar a planificar?
Explora herramientas, guías y conexiones con expertos para planificar tu mudanza.
Explorar recursos


