Top 5 Países con los Salarios Mínimos Más Altos (USD Anual)
Si estás buscando tu próximo destino, considera un país con un piso salarial alto (es decir, uno donde tienes garantizado un salario digno). Aunque el costo de vida en estos países también tiende a ser alto, tu calidad de vida probablemente no será tan mala con estos números 👀
| País | Categoría / Texto Original | Mínimo Anterior (USD/año) | Nuevo Mínimo (USD/año) |
|---|---|---|---|
| Austria | Empleado súper clave / Tarjeta Rojo-Blanco-Rojo | 87,360 | 92,880 |
| Luxemburgo | Tarjeta Azul UE | 68,700 | 73,900 |
| Reino Unido | Especialista / Visa de Trabajador Calificado | 63,700 | 69,000 |
| Suecia | Tarjeta Azul UE | 63,100 | 66,480 |
| Noruega | Roles que requieren maestría | 50,200 | 58,700 |
Estos números se obtienen del rastreador general de Fragomen para cambios en salarios mínimos en todo el mundo.