Startup-Visum-Programme 2026
Über 20 Länder bieten spezielle Visa für Gründer und Unternehmer an. Einige gewähren ab dem ersten Tag eine Niederlassungserlaubnis. Finanzierungsanforderungen reichen von null bis über 500.000 €.
Zuletzt aktualisiert März 2026
Startup-Visum-Programme im Vergleich
Diese Programme gewähren Aufenthaltsgenehmigungen für Unternehmer, die im Ausland Unternehmen gründen. Sortieren Sie nach jeder Spalte zum Vergleich. Investitions- und Finanzierungsanforderungen variieren je nach Programm.
| Land | Programm | Min. Investition ↑ | Dauer | Weg zur NE | Bearbeitung |
|---|---|---|---|---|---|
Panama | Freundliche Nationen Visum | €5K | 2 Jahre | Ja | ~8 Wochen |
France | Passeport Talent (Unternehmer) | €22K | 4 Jahre | Ja | ~16 Wochen |
Japan | Business Manager Visum | €31K | 1 Jahr | Ja | ~12 Wochen |
Colombia | M-Visum - Investor | €32K | 3 Jahre | Ja | ~4 Wochen |
United Kingdom | Scale-up Visum | €43K | 2 Jahre | Ja | ~8 Wochen |
Ireland | Start-up Unternehmer Programm | €50K | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
New Zealand | Unternehmervisum | €56K | 3 Jahre | Ja | ~20 Wochen |
Taiwan | Unternehmervisum | €57K | 1 Jahr | Ja | ~8 Wochen |
South Korea | D-8 Unternehmensinvestor | €69K | 2 Jahre | Ja | ~8 Wochen |
United Arab Emirates | Green Visa (Freiberufler) | €90K | 5 Jahre | Nein | ~4 Wochen |
Brazil | Investorenvisum | €95K | 4 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Vietnam | Investorenvisum | €110K | 5 Jahre | Ja | ~2 Wochen |
Costa Rica | Inversionista (Investor) | €138K | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Greece | Investitionstätigkeit-Visum | €250K | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
South Africa | Geschäftsvisum | €250K | 3 Jahre | Ja | ~16 Wochen |
Mexico | Investorenaufenthalt | €260K | 4 Jahre | Ja | ~6 Wochen |
Germany | Freiberuflervisum | — | 3 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Spain | Unternehmervisum | — | 2 Jahre | Ja | ~8 Wochen |
Netherlands | Startup-Visum | — | 1 Jahr | Nein | ~8 Wochen |
Austria | Startup-Visum | — | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Denmark | Start-up Denmark | — | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Portugal | Unternehmervisum (D2) | — | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Italy | Startup-Visum | — | 1 Jahr | Ja | ~8 Wochen |
Switzerland | Startup-Visum | — | 1 Jahr | Ja | ~12 Wochen |
Poland | Geschäftstätigkeit-Erlaubnis | — | 3 Jahre | Ja | ~8 Wochen |
Czech Republic | Geschäftsvisum | — | 2 Jahre | Ja | ~12 Wochen |
Estonia | Startup-Visum | — | 1 Jahr | Nein | ~8 Wochen |
Estonia | e-Residency | — | — | Nein | ~8 Wochen |
Singapore | EntrePass | — | 1 Jahr | Ja | ~8 Wochen |
Thailand | Destination Thailand Visum (DTV) | — | 5 Jahre | Nein | ~4 Wochen |
United States | E-2 Investorenvisum | — | 5 Jahre | Nein | ~12 Wochen |
Canada | Startup-Visum | — | — | Ja | ~52 Wochen |
Georgia | Einzelunternehmer | — | — | Ja | ~1 Wochen |
Was ist ein Startup-Visum?
Ein Startup-Visum ist eine Aufenthaltserlaubnis für Unternehmer, die im Ausland neue Unternehmen aufbauen. Im Gegensatz zu Freelancer-Visa (für selbstständige Fachkräfte) richten sich Startup-Visa an Gründer mit skalierbaren, innovativen Geschäftsideen. Die meisten erfordern eine Unterstützung durch einen lokalen Inkubator, Accelerator oder eine Regierungsstelle.
Typische Anforderungen für Startup-Visa
Die meisten Länder verlangen einen Businessplan und ein Unterstützungsschreiben einer benannten Organisation. Der Finanzierungsnachweis variiert stark: Kanada verlangt keine Mindestinvestition, Großbritannien benötigt nur eine Unterstützung, und die Niederlande erfordern eine Facilitator-Partnerschaft. Einige Programme verlangen zudem eine Mindestkapitalinvestition.
Bewertung von Startup-Ökosystemen
Über das Visum hinaus sollten Sie den Zugang zu Finanzierung und die lokale VC-Landschaft, die Verfügbarkeit von Talenten, steuerliche Anreize für Startups, den Schutz geistigen Eigentums, Lebenshaltungskosten und Büroflächen sowie Englischkenntnisse im Geschäftsumfeld berücksichtigen.
Häufig gestellte Fragen
Bereit mit der Planung zu beginnen?
Entdecken Sie Tools, Leitfäden und Expertenverbindungen für Ihren Umzug.
Ressourcen entdecken



