Offizielle Sprachen der Vereinten Nationen und Anzahl der Sprecher
Ich habe heute früher die UN-Jobbörsen nach Sprachanforderungen durchsucht und wurde neugierig auf die Gesamtzahl der Sprecher weltweit.
Die UN hat 6 offizielle Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch und Mandarin-Chinesisch. Laut Wikipedia sind dies die Zahlen der L1- und L2-Sprecher weltweit:
| Sprache | L1 (Muttersprachler) | L2 (Zweitsprache) | Gesamtsprecher |
|---|---|---|---|
| Englisch | 390 Millionen | 1.138 Millionen | 1.528 Millionen |
| Französisch | 74 Millionen | 238 Millionen | 312 Millionen |
| Spanisch | 498 Millionen | 74 Millionen | 572 Millionen |
| Russisch | 145 Millionen | 108 Millionen | 253 Millionen |
| Arabisch | 20 Millionen | 335 Millionen | 355 Millionen |
| Chinesisch (Mandarin) | 990 Millionen | 194 Millionen | 1.184 Millionen |
Ziemlich interessant, den großen Sprung bei Französisch und Arabisch zwischen L1 + L2 zu sehen, und den massiven Rückgang bei Spanisch. Würde gerne sehen, welcher Prozentsatz dieser L2-Zahlen Heritage-Sprecher versus Lernende sind.